Développement humain (1994-1995)
—
Patrice Roth, Ansgar Winter
Indice du Développement Humain (IDH) - Statistiques
Il est calculé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) dans un rapport annuel. Il intègre 3 données :
- la longévité par l'espérance à la naissance,
- le savoir par le pourcentage d'alphabétisation des adultes
- le niveau de vie par le PIB réel par habitant.
On considère 3 niveaux :
- élevé au dessus de 0,8 ;
- moyen de 0,799 à 0.5 ;
- faible en dessous de 0,5.
Les extrêmes vont de 0,960 (Canada) à 0,176 (Sierra Leone). La moyenne mondiale est de 0,764 en 1994 (données sur 175 pays).
Rang | Pays | IDH 1994 | Rang | Pays | IDH 1994 | Rang | Pays | IDH 1994 | |||
4 | États-Unis | 0,942 | 49 | St-Kitts-et-Nevis | 0,853 | 83 | Jamaïque | 0,736 | |||
25 | Barbade | 0,907 | 51 | Colombie | 0,848 | 86 | Cuba | 0,723 | |||
28 | Bahamas | 0,894 | 54 | Grenade | 0,843 | 87 | République dominicaine | 0,718 | |||
29 | Antigua-et-Barbuda | 0,892 | 56 | Sainte-Lucie | 0,838 | 104 | Guyana | 0,649 | |||
33 | Costa Rica | 0,889 | 57 | Saint-Vincent-et-les-G. | 0,836 | 112 | Salvador | 0,592 | |||
40 | Trinidad-et-Tobago | 0,880 | 63 | Belize | 0,806 | 116 | Honduras | 0,575 | |||
41 | Dominique | 0,873 | 66 | Suriname | 0,792 | 117 | Guatemala | 0,572 | |||
45 | Panamá | 0,864 | 127 | Nicaragua | 0,530 | ||||||
47 | Venezuela | 0,861 | 156 | Haïti | 0,338 | ||||||
Source : IEM 1998. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1997.
|