PNB por habitante (1995)
—
Patrice Roth, Ansgar Winter | traducción: Alfred Regy
 
          PNB por habitante en US dólares (1995)
| Estados independientes | Dependencias | ||||||
| Antigua y Barbuda | 7 330 | Estados Unidos | 26 980 | Panamá | 2 950 | Antillas Neerlandesas | 10 000 | 
| Aruba (1994) | 16 440 | Granada | 2 880 | República Dominicana | 1 460 | Bermudas | 26 600 | 
| Bahamas | 11 850 | Guatemala | 1 340 | Suriname | 1 000 | Guadalupe | 8 600 | 
| Barbados | 6 560 | Guyana | 690 | San Cristóbal y Nieves | 5 870 | Martinica | 10 500 | 
| Belice | 2 700 | Haití | 310 | San Vicente | 2 370 | Montserrat | 6 500 | 
| Colombia | 1 970 | Honduras | 600 | Santa Lucía | 3 500 | Puerto Rico | 7 660 | 
| Costa Rica | 2 610 | Jamaica | 1 510 | Trinidad y Tobago | 3 870 | Turks y Caicos | 6 000 | 
| Cuba * | (650 ?) | México | 3 670 | Venezuela | 3 020 | ||
| Dominica | 2 990 | Nicaragua | 380 | ||||
        Fuente : Datos ONU, 1995.
      
          
            * Los datos de Cuba carecen de fiabilidad