PNB par habitant (1995)
—
Patrice Roth, Ansgar Winter
PNB par habitant en USD (1995)
États indépendants | Dépendances | ||||||
Antigua-et-Barbuda | 7 330 | États-Unis | 26 980 | Panamá | 2 950 | Antilles Néerlandaises | 10 000 |
Aruba (1994) | 16 440 | Grenade | 2 880 | République Dominicaine | 1 460 | Bermudes | 26 600 |
Bahamas | 11 850 | Guatemala | 1 340 | Suriname | 1 000 | Guadeloupe | 8 600 |
Barbade | 6 560 | Guyana | 690 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 870 | Martinique | 10 500 |
Belize | 2 700 | Haïti | 310 | Saint-Vincent | 2 370 | Montserrat | 6 500 |
Colombie | 1 970 | Honduras | 600 | Sainte-Lucie | 3 500 | Porto Rico | 7 660 |
Costa Rica | 2 610 | Jamaïque | 1 510 | Trinidad-et-Tobago | 3 870 | Turks-et-Caïcos | 6 000 |
Cuba * | (650 ?) | Mexique | 3 670 | Venezuela | 3 020 | ||
Dominique | 2 990 | Nicaragua | 380 |
Source : Données ONU, 1995.
* Cuba pas de données fiables